熱門(mén)產(chǎn)品
同力重工自主研制的大噸位礦山運(yùn)輸設(shè)備,技術(shù)成熟、質(zhì)量可靠、安全環(huán)保,單車(chē)承載量大。
高承載性:?jiǎn)诬?chē)額定載質(zhì)量可達(dá)70-80噸,綜合效益高。
高可靠性:采用大馬力發(fā)動(dòng)機(jī),環(huán)??煽?;單箱加強(qiáng)型礦磚用變速箱,扭矩大、噪音低;核心技術(shù)的柔性結(jié)構(gòu)車(chē)架,吸收、衰減沖擊能力強(qiáng),大幅度降低車(chē)輛底盤(pán)的故障率;全新設(shè)計(jì)車(chē)橋,承載及制動(dòng)能力更大。
高安全性:獨(dú)特的防撞梁+保險(xiǎn)杠+貫通梁的防撞系統(tǒng),安全防護(hù)性能更加出色;采用全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向輕便、可靠安全。
全新一代駕駛室:內(nèi)部空間增大,外觀內(nèi)飾升級(jí),駕乘舒適性提升。
型號(hào) | TL885M | TL885A | TL885D | TL889A | TL889D | TL890A |
---|---|---|---|---|---|---|
額定載質(zhì)量(t) | 70 | 70 | 100(總質(zhì)量) | 70 | 70 | 80 |
發(fā)動(dòng)機(jī) (hp) | 530(國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)) | 530(國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)) | 765(國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)) | 765(國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)) | 770(國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)) | 770(國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)) |
變速箱 | 8檔手動(dòng)變速箱 | 8檔手動(dòng)變速箱 | 8檔手動(dòng)變速箱 | 8檔手動(dòng)變速箱 | 8檔手動(dòng)變速箱 | 8檔手動(dòng)變速箱 |
車(chē)橋載荷 (t) | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 26+45+45 |
駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 |
懸架系統(tǒng) | 板簧懸架/前油氣懸架+后板簧懸架 | 板簧懸架/前油氣懸架+后板簧懸 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
輪胎規(guī)格 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 460/90R25 |
標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 65 | 40 | 38 | 40 | 40 | 45 |
最高車(chē)速 (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
微信掃碼
咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)
一對(duì)一專(zhuān)業(yè)服務(wù)
工作日:09:00-23:00
休息日:10:00-20:00